![]()
LIEFERPROGRAMM LABOR |
||
Bezeichnung |
Gebinde |
Art.-Nr. |
| Aceton | 1 L | WAL10101 1000 |
| chem. rein | 5 L | WAL10101 5000 |
| 25 L | WAL10101 9025 | |
| 150 kg | WAL10101 7150 | |
| |
||
| Aceton | 1 L | WAL10102 1000 |
| Ph. Eur. | 5 L | WAL10102 5000 |
| 10 L | WAL10102 9010 | |
| 25 L | WAL10102 9025 | |
| 150 kg | WAL10102 7150 | |
| |
||
| Akkumulatorensäure (s. Schwefelsäure 37%) | ||
| Alkohol-Salzsäure | diverse | WAN701xx xxxx |
| Bitte Konzentrationen und Packungsgröße angeben! | ||
| Aluminiumkaliumsulfat | 1 kg | WAL40101 1000 |
| „Kalialaun“ | 5 kg | WAL40101 5000 |
| 10 kg | WAL40101 7010 | |
| Aluminiumsulfat technisch | 25 kg | WAL40102 7025 |
| Ameisensäure 85% | 1 L | WAL20101 1000 |
| techn. rein | 5 L | WAL20101 5000 |
| 10 L | WAL20101 9010 | |
| 35 kg | WAL20101 7035 | |
| Amidosulfonsäure min. 99,5 % | 1 kg | WAL40103 1000 |
| 25 kg | WAL40103 7025 | |
| Ammoniaklösung 25% (Salmiakgeist) | 1 L | WAL30101 1000 |
| technisch | 5 L | WAL30101 5000 |
| 10 L | WAL30101 9010 | |
| 25 kg | WAL30101 7025 | |
| Ammoniumchlorid | 5 kg | WAL40104 5000 |
| rein | 25 kg | WAL40104 7025 |
| Ammoniumpersulfat technisch | 25 kg | WAL40105 7025 |
| Ammoniumsulfat technisch | 25 kg | WAL40106 7025 |
| Bisorb® Vielzweckbinder | 20 kg | WAL40201 7020 |
| Körnung 1-3 mm | ||
| Borax (Natriumtetraborat) | 1 kg | WAL40202 1000 |
| technisch | 5 kg | WAL40202 5000 |
| 10 kg | WAL40202 7010 | |
| 25 kg | WAL40202 7025 | |
| Borsäure | 1 kg | WAL40203 1000 |
| technisch | 5 kg | WAL40203 5000 |
| Brennspiritus | 1L | WAL10201 1000 |
| 20 L | WAL10201 9020 | |
| Broxo®-Salz | 25 kg | WAL40204 7025 |
| Calciumchlorid in Schuppen | 1 kg | WAL40301 1000 |
| 10 kg | WAL40301 7010 | |
| 25 kg | WAL40301 7025 | |
| Chlorbleichlauge (s. Natriumhypochloritlsg.) | ||
| Chloroform chem. rein | 5 L | WAL10301 5000 |
| 25 L | WAL 10301 9025 | |
| 250 kg | WAL 10301 7250 | |
| Citronensäure | 500 g | WAL40302 0500 |
| DAB rein | 950 g | WAL40302 0950 |
| 5 kg | WAL40302 5000 | |
| 10 kg | WAL40302 7010 | |
| 25 kg | WAL40302 7025 | |
| Cyclohexan | 25 L | WAL10302 9025 |
| 155 kg | WAL10302 7155 | |
| Dichlormethan | 1 L | WAL10401 1000 |
| rein | 5 L | WAL10401 5000 |
| 32 kg | WAL10401 7032 | |
| 255 kg | WAL10401 7255 | |
| Diethylether | 1 L | WAL10402 1000 |
| reinst Ph. Eur. | 5 L | WAL10402 5000 |
| 25 L | WAL10402 9025 | |
| 140 kg | WAL 10402 7140 | |
| Eisen(II)-sulfat | 5 kg | WAL40501 5000 |
| technisch | 10 kg | WAL40501 7010 |
| 25 kg | WAL40501 7025 | |
| Eisen(III)-chloridlösung 40% | 1 L | WAL20501 1000 |
| technisch | 5 L | WAL20501 5000 |
| 10 L | WAL20501 9010 | |
| 40 kg | WAL20501 7040 | |
| Essigsäure 60% | 1L | WAL20502 1000 |
| technisch | 5 L | WAL20502 5000 |
| 10 L | WAL20502 9010 | |
| 30 kg | WAL20502 7030 | |
| Ethanol absolut unvergällt (Sorte 510) | 500 mL | WAL10502 0500 |
| 1 L | WAL10502 1000 | |
| 5 L | WAL10502 5000 | |
| 21 kg | WAL10502 7021 | |
| Ethanol 96% unvergällt (Sorte 410) | 500 mL | WAL10501 0500 |
| 1 L | WAL10501 1000 | |
| 5 L | WAL10501 5000 | |
| 21 kg | WAL10501 7021 | |
| Ethanol absolut MEK-vergällt (Sorte 642) | 250 mL | WAL10503 0250 |
| 1 L | WAL10503 1000 | |
| 5 L | WAL10503 5000 | |
| 10 L | WAL10503 9010 | |
| 25 L | WAL10503 9025 | |
| 150 kg | WAL10503 7150 | |
| Ethanol ca. 96% MEK-vergällt (Sorte 641) | 250 mL | WAL10504 0250 |
| 1 L | WAL10504 1000 | |
| 5 L | WAL10504 5000 | |
| 10 L | WAL10504 9010 | |
| 25 L | WAL10504 9025 | |
| 150 kg | WAL10504 7150 | |
| Ethanol ca. 80% MEK-vergällt | 1 L | WAL10505 1000 |
| 5 L | WAL10505 5000 | |
| 10 L | WAL 10505 9010 | |
| 25 L | WAL10505 9025 | |
| Ethanol ca. 70% MEK-vergällt | 1 L | WAL10506 1000 |
| 5 L | WAL10506 5000 | |
| 10 L | WAL 10506 9010 | |
| 25 L | WAL10506 9025 | |
| Ethanol ca. 50% MEK-vergällt | 1 L | WAL10507 1000 |
| 5 L | WAL10507 5000 | |
| 10 L | WAL 10507 9010 | |
| 25 L | WAL10507 9025 | |
| andere Konzentrationen auf Anfrage ! | ||
| Ethylacetat | 1 L | WAL10521 1000 |
| 5 L | WAL10521 5000 | |
| 25 L | WAL10521 9025 | |
| 175 kg | WAL10521 7175 | |
| Formaldehydlösung 35% | 1 L | WAL60601 1000 |
| reinst Ph. Eur. | 5 L | WAL60601 5000 |
| 25 L | WAL60601 9025 | |
| Formaldehydlösung 37% | 1 L | WAL60602 1000 |
| 5 L | WAL60602 5000 | |
| 10 L | WAL60602 9010 | |
| 30 kg | WAL60602 7030 | |
| Formaldehydlösung 35% reinst Ph. Eur. | 90 mL (in 100ml-Flasche) | WAL60631 0090 |
| zur Gassterilisation in Glas-Injektitonsflaschen | 300 mL (in 500mL-Flasche) | WAL60631 0300 |
| Formaldehydlösungen phosphatgepuffert | ||
| |
||
| 10% | 1 L | WAL60603 1000 |
| 5 L | WAL60603 5000 | |
| 10 L | WAL60603 9010 | |
| |
||
| 5% | 1 L | WAL60624 1000 |
| 5 L | WAL60624 5000 | |
| 10 L | WAL60624 9010 | |
| |
||
| 4,5% | 1 L | WAL60623 1000 |
| 5 L | WAL60623 5000 | |
| 10 L | WAL60623 9010 | |
| |
||
| 4% | 1 L | WAL60622 1000 |
| 5 L | WAL60622 5000 | |
| 10 L | WAL60622 9010 | |
| |
||
| 3% | 1 L | WAL60621 1000 |
| 5 L | WAL60621 5000 | |
| 10 L | WAL60621 9010 | |
| andere Konzentrationen auf Anfrage ! | ||
| Glycerin 86,5 % | 500 mL | WAL50701 0500 |
| chem.rein | 1 L | WAL50701 1000 |
| 5 L | WAL50701 5000 | |
| 10 L | WAL50701 9010 | |
| 30 L | WAL50701 9030 | |
| 250 kg | WAL50701 7250 | |
| n-Heptan 99% reinst puriss. | 25 L | WAL10802 9025 |
| Hexan 45-60% | 17 kg | WAL10801 7017 |
| technisch - Isomerengemisch | 130 kg | WAL10801 7130 |
| n-Hexan 95% reinst | 25 L | BAK8669 9025 |
| HTH-Granulat | 1 kg | WAL40801 1000 |
| 2 kg | WAL40801 2000 | |
| 10 kg | WAL40801 7010 | |
| HTH-Tabletten | 500 g | WAL40802 0500 |
| 1 kg | WAL40802 1000 | |
| 10 kg | WAL40802 7010 | |
| Isohexan | 1 L | WAL10901 1000 |
| „Waschbenzin“ | 5 L | WAL10901 5000 |
| 10 L | WAL10901 9010 | |
| 17 kg | WAL10901 7017 | |
| 130 kg | WAL10901 7130 | |
| Kaliumcarbonat | 1 kg | WAL41101 1000 |
| 5 kg | WAL41101 5000 | |
| 25 kg | WAL41101 7025 | |
| Kaliumchlorid ca. 99% technisch | 25 kg | WAL41102 7025 |
| Kaliumdihydrogenphosphat technisch | 25 kg | WAL41103 7025 |
| Kaliumhydroxidlösung ca. 25% | 1 L | WAL31101 1000 |
| für Stahlakkus | 5 L | WAL31101 5000 |
| 10 L | WAL31101 9010 | |
| Kaliumhydroxidlösung ca. 50% | 35 kg | WAL31102 7035 |
| Kaliumpermanganat | 1 kg | WAL41104 1000 |
| technisch kristallin | 5 kg | WAL41104 5000 |
| 10 kg | WAL41104 7010 | |
| 25 kg | WAL41104 7025 | |
| Kupfer(II)-sulfat Pentahydrat | 250 g | WAL41105 0250 |
| technisch | 500 g | WAL41105 0500 |
| 1 kg | WAL41105 1000 | |
| 5 kg | WAL41105 5000 | |
| 25 kg | WAL41105 7025 | |
| Magnesiumchlorid technisch | 25 kg | WAL41301 7025 |
| Magnesiumsulfat technisch | 25 kg | WAL41302 7025 |
| Methanol | 1 L | WAL11301 1000 |
| rein | 5 L | WAL11301 5000 |
| 10 L | WAL11301 9010 | |
| 20 kg | WAL11301 7020 | |
| 155 kg | WAL11301 7155 | |
| Methylethylketon | 1 L | WAL11302 1000 |
| 5 L | WAL11302 5000 | |
| 10 L | WAL11302 9010 | |
| 22 kg | WAL11302 7022 | |
| Monoethylenglykol | 1 L | WAL51301 1000 |
| technisch | 5 L | WAL51301 5000 |
| 10 L | WAL51301 9010 | |
| 25 kg | WAL51301 7025 | |
| 225 kg | WAL51301 7225 | |
| Natriumcarbonat | 1 kg | WAL41401 1000 |
| („Soda calciniert“) | 5 kg | WAL41401 5000 |
| 25 kg | WAL41401 7025 | |
| Natriumchlorid | 1 kg | WAL41402 1000 |
| technisch | 5 kg | WAL41402 5000 |
| 10 kg | WAL41402 7010 | |
| 25 kg | WAL41402 7025 | |
| Natriumdisulfit | 6 kg | WAL41403 6000 |
| technisch | 25 kg | WAL41403 7025 |
| Natriumhydrogencarbonat | 1 kg | WAL41404 1000 |
| („Natron“) | 5 kg | WAL41404 5000 |
| 25 kg | WAL41404 7025 | |
| Natriumhydroxid | 500 g | WAL41405 0500 |
| technisch | 1 kg | WAL41405 1000 |
| 5 kg | WAL41405 5000 | |
| 10 kg | WAL41405 7010 | |
| 25 kg | WAL41405 7025 | |
| Natriumhypochloritlösung | 1 L | WAL31401 1000 |
| („Chlorbleichlauge“) | 5 L | WAL31401 5000 |
| 10 L | WAL31401 9010 | |
| 35 kg | WAL31401 7035 | |
| Natriumhydroxidlösung 45% | 1 L | WAL34102 1000 |
| technisch („Natronlauge 45%“) | 5 L | WAL34102 5000 |
| 10 L | WAL34102 9010 | |
| 35 kg | WAL34102 7035 | |
| andere Konzentrationen auf Anfrage ! | ||
| Natriumpersulfat | 10 kg | WAL41406 7010 |
| 25 kg | WAL41406 7025 | |
| Natriumsulfit wasserfrei | 5 kg | WAL41406 5000 |
| technisch | 25 kg | WAL41406 7025 |
| Natriumthiosulfat | 1 kg | WAL41407 1000 |
| („Antichlor“) | 5 kg | WAL41407 5000 |
| 25 kg | WAL41407 7025 | |
| Natronwasserglas 37/40 Bé | 1 L | WAL51401 1000 |
| 5 L | WAL51401 5000 | |
| 10 L | WAL51401 9010 | |
| Oxalsäure roh 99/100% | 25 kg | WAL51501 7025 |
| Paraffin Smp. 55/58 | 5 kg | PAF0587 5000 |
| Pastillen | 20 kg | PAF0587 7020 |
| Paraffinöl dickflüssig | 1 L | WAL51601 1000 |
| Ph. Eur. | 5 L | WAL51601 5000 |
| 25 L | WAL51601 9025 | |
| Paraffinöl dünnflüssig | 1 L | WAL51602 1000 |
| Ph. Eur. | 5 L | WAL51602 5000 |
| 25 L | WAL51602 9025 | |
| n-Pentan 95% reinst | 25 L | WAL11610 9025 |
| Petroleumbenzin VG | 1 L | WAL11604 1000 |
| 22 kg | WAL11604 7022 | |
| Petroleumbenzin 40-60°C | 1 L | WAL11605 1000 |
| reinst Ph.Eur. | 5 L | WAL11605 5000 |
| 25 L | WAL11605 9025 | |
| Phosphorsäure 75% | 1 L | WAL21601 1000 |
| 5 L | WAL21601 5000 | |
| 10 L | WAL21601 9010 | |
| 90 kg | WAL21601 7090 | |
| 1,2-Propandiol Ph.Eur | 22 kg | WAL51603 7022 |
| 2-Propanol | 250 mL | WAL11601 0250 |
| rein | 1 L | WAL11601 1000 |
| („Isopropanol/Isopropylalkohol“) | 5 L | WAL11601 5000 |
| 10 L | WAL11601 9010 | |
| 20 kg | WAL11601 7020 | |
| 155 kg | WAL11601 7155 | |
| 2-Propanol | 1 L | WAL11602 1000 |
| reinst Ph.Eur. | 5 L | WAL11602 5000 |
| („Isopropanol/Isopropylalkohol“) | 10 L | WAL11602 9010 |
| 20 kg | WAL11602 7020 | |
| |
||
| 2-Propanol 70% | 1 L | WAL11603 1000 |
| rein | 5 L | WAL11603 5000 |
| („Isopropanol/Isopropylalkohol“) | 10 L | WAL11603 9010 |
| 25 L | WAL11603 9025 | |
| andere Konzentrationen auf Anfrage ! | ||
| 2-Propanol 70% | 1 L | WAL11609 1000 |
| reinst Ph Eur. | 5 L | WAL11609 5000 |
| hergestellt aus pharmazeutischem Grundstoff | 10L | WAL11609 9010 |
| („Isopropanol/Isopropylalkohol“) | 25 L | WAL11609 9025 |
| andere Konzentrationen auf Anfrage ! | ||
| Regenit® Siedetablettensalz | 25 kg | WAL41801 7025 |
| Reinigungsbenzin | 1 L | WAL11801 1000 |
| Reinigungskonzentrat CMP SUPER | 1 L | WAL51801 1000 |
| 5 L | WAL51801 5000 | |
| 10 L | WAL51801 9010 | |
| Salmiakgeist (s. Ammoniaklösung) | ||
| Salpetersäure 53% | 1 L | WAL21901 1000 |
| chem. rein. | 5 L | WAL21901 5000 |
| 10 L | WAL21901 9010 | |
| 25 L | WAL21901 9025 | |
| andere Konzentrationen auf Anfrage ! | ||
| Salzsäure 30 % technisch | 1 L | WAL21902 1000 |
| 5 L | WAL21902 5000 | |
| 10 L | WAL21902 9010 | |
| 30 kg | WAL21902 7030 | |
| andere Konzentrationen auf Anfrage ! | ||
| Salzsäure 37% chem. rein | 35 kg | WAL21903 7035 |
| Schwefelsäure ca. 37% (s. Akkusäure) | 1 L | WAL21904 1000 |
| 5 L | WAL21904 5000 | |
| 10 L | WAL21904 9010 | |
| Schwefelsäure 96 % | 1 L | WAL21905 1000 |
| technisch | 5 L | WAL21905 5000 |
| 10 L | WAL21905 9010 | |
| 50 kg | WAL21905 7050 | |
| andere Konzentrationen auf Anfrage ! | ||
| Schwefelsäure 96 % | 1 L | WAL21906 1000 |
| chem. rein | 5 L | WAL21906 5000 |
| 10 L | WAL21906 9010 | |
| 50 kg | WAL21906 7050 | |
| Spezialbenzin 40/65°C unverst. | 20 kg | WAL11904 7020 |
| Spezialbenzin 80/110°C unverst. | 22 kg | WAL11902 7022 |
| Spezialbenzin 100/140°C unverst. | 22 kg | WAL11903 7022 |
| Steinrein Konzentrat | 1 L | WAL51901 1000 |
| 3 L | WAL51901 3000 | |
| 10 L | WAL51901 9010 | |
| Talkum | 1 kg | WAL42001 1000 |
| 5 kg | WAL42001 5000 | |
| 25 kg | WAL42001 7025 | |
| Terpentinersatz | 1 L | WAL12001 1000 |
| Tetrafluoroborsäure 50% | 80 kg | WAL22001 7080 |
| Tetrahydrofuran | 22 kg | WAL12002 7022 |
| Toluol | 1 L | WAL12003 1000 |
| rein | 5 L | WAL12003 5000 |
| 22 kg | WAL12003 7022 | |
| tri-Natriumphosphat | 5 kg | WAL42002 5000 |
| 10 kg | WAL42002 7010 | |
| 25 kg | WAL42002 7025 | |
| Trockenperlen Orange | 1 kg | WAL42003 1000 |
| 8 kg | WAL42003 8000 | |
| Universalverdünnung | 1 L | WAL12101 1000 |
| Wasserglas (s. Natronwasserglas) | ||
| Wasser entmineralisiert | 5 L | WAL52301 5000 |
| 10 L | WAL52301 9010 | |
| 20 L | WAL52301 9020 | |
| 30 L | WAL52301 9030 | |
| Wasser Bidest | 1 L | WAL52302 1000 |
| 10 L | WAL52302 9010 | |
| Wasserstoffperoxid 35% | 1 L | WAL52303 1000 |
| technisch | 5 L | WAL52303 5000 |
| 10 L | WAL52303 9010 | |
| 30 kg | WAL52303 7030 | |
| Wasserstoffperoxidlösung 3% | 100 mL | WAL52304 0100 |
| technisch | 250 mL | WAL52304 0250 |
| 1 L | WAL52304 1000 | |
| 5 L | WAL52304 5000 | |
| WBC 235 Silikonentferner | 1 L | WAL12301 1000 |
| 5 L | WAL12301 5000 | |
| 27 kg | WAL12301 7027 | |
| WBC 186 Wassersteinlöser | 1 L | WAL22301 1000 |
| 5 L | WAL22301 5000 | |
| 10 L | WAL22301 9010 | |
| 25 L | WAL22301 9025 | |
| 60 kg | WAL22301 7060 | |
| webco®-pool flock flüssig | 35 kg | WAL22302 7035 |
| webco®-pool minus flüssig | 30 kg | WAL22303 7030 |
| Xylol (Isomerengemisch) | 1 L | WAL12401 1000 |
| rein | 5 L | WAL12401 5000 |
| 25 kg | WAL12401 9025 | |
| 175 kg | WAL12401 7175 | |
| Xylol (Isomerengemisch) | 1 L | WAL12402 1000 |
| reinst | 5 L | WAL12402 5000 |
| 21,5 kg | WAL12402 9025 | |
| 200 L | WAL12402 9200 | |
Kein Versand an Privatpersonen! Sortimentsliste Stand 11/2011 |
||
Unsere Hauptlieferanten: Applichem · Baker · Fluka · Merck · LGC Promochem · Roth · Sigma Unser Lieferprogramm umfasst außerdem Produkte von: Acros · Aldrich · Alfa Aesar · Becton Dickenson · Bode · Brand · Dr. Ehrenstorfer · Eppendorf · Greiner · Hecht Assistent · Herenz · Hirschmann · Kautex · Kraft · Lancaster · Macherey Nagel · Marienfeld · Menzel · Mettler Toledo · MP Biomedicals · Nalgene · Oxoid · R-Biopharm · Roche · Satorius · Sarstedt · Schott · Schuelke & Mayr · Serva · Suppelco · Whatman · WTW |
||
| KONTAKT | ||
|
Telefon: 0431/169060 (Kiel) 040/31791928 (Hamburg) 038204/3100 (Rostock) 02102/1069192 (Ratingen) 06234/3020266 (Mutterstadt) |
||
| Fax: 0431/180129 (Kiel) 040/31791936 (Hamburg) 038204/61099 (Rostock) 02102/1339873 (Ratingen) 06234/3020266 (Mutterstadt) |
||
| E-Mail: suetel@walter-cmp.de |
||